Accueil
 

Derniers commentaires

  • Super Article, est ce que vous avez une Newsletter... La suite...
  • Merci d'avoir partagé cela avec nous ! La suite...
  • Super Article, est ce que vous avez une Newsletter... La suite...
  • Félicitation à Stéphanie La suite...
  • Pour adhérer à l'association, le plus simple est d... La suite...
Challenge Kamody # 2 PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Sylvie   
Dimanche, 31 Janvier 2010 22:09

Le match du critérium tiré ce week-end par nos jeunes de l'école de tir comptait également pour le 2ème tour du challenge Kamody.

Vous trouverez ci-dessous le palmarès de ce match :

CARABINIERS





OLLAINVILLE
POUSSIN FILLES S1 S2 S3 S4









1 PINCENT Enora L.C.VILLEMOISSON PF 69 59 74 x 202










POUSSIN GARCONS S1 S2 S3 S4










1 POINTET Loan ETRECHY PG 84 79 73 x 236
2 BROU Nelson VILLEBON PG 77 79 78 x 234
3 AUDIGOU Cédric A.S.OLLAINVILLE PG 79 68 71 x 218
4 CHOW Nicolas TIR HUREPOIX PG 66 69 62 x 197
5 REDY Corantin ETRECHY PG 65 59 72 x 196
6 PEUVREL Damien A.S.OLLAINVILLE PG 66 63 64 x 193
7 GONTARD Luigi L.C.VILLEMOISSON PG 45 51 50 x 146
8 MAZOUZI Idris L.C.VILLEMOISSON PG 37 31 50 x 118
9 ANELKA Joad L.C.VILLEMOISSON PG 45 35 20 x 100
10 MANSION Maxime A.S.OLLAINVILLE PG 26 27 37 x 90
11 PAYEN Maxime E.G. ETAMPES PG 26 28 34 x 88









BENJAMIN FILLES S1 S2 S3 S4










1 GAUTIER Anne C.T. MONTGERON BF 73 79 73 x 225
2 PINCENT Margot L.C.VILLEMOISSON BF 58 77 72 x 207
3 TELLIER Emma TIR HUREPOIX BF 71 66 64 x 201
4 ROLANDO Barbara PALAISEAU BF 65 60 58 x 183
5 BORIE Amandine C.T. MONTGERON BF 58 61 58 x 177
6 POLIN Wadia L.C.VILLEMOISSON BF 64 59 53 x 176









BENJAMIN GARCONS S1 S2 S3 S4










1 BERNAUDON Jérémy A.S.OLLAINVILLE BG 86 83 88 x 257
2 REPAIRE Maxime L.C.VILLEMOISSON BG 77 74 71 x 222
3 PEUVREL Antoine A.S.OLLAINVILLE BG 79 72 67 x 218
4 BRINSTER Valentin PALAISEAU BG 68 70 76 x 214
5 LEDOUX Louis A.S.OLLAINVILLE BG 72 74 67 x 213
6 LE COQ Erwan TIR HUREPOIX BG 78 62 68 x 208
7 ASSET Matthieu L.C.VILLEMOISSON BG 55 71 67 x 193
8 BOIDEVAIX Julien A.S.OLLAINVILLE BG 60 75 53 x 188
9 BARLIER Florian TIR HUREPOIX BG 58 50 59 x 167
10 CINTRAT Paul A.S.OLLAINVILLE BG 65 36 50 x 151
11 OUILLON Vincent O.C. GIF BG 57 47 37 x 141
12 VAZQUEZ Denis L.C.VILLEMOISSON BG 45 57 34 x 136
13 CHASTAGNIER Florian TIR HUREPOIX BG 49 47 36 x 132
14 BEDOUSAC Hugo C.T. MONTGERON BG 37 53 33 x 123
15 RAVEAU Franck A.S.OLLAINVILLE BG 38 44 33 x 115
16 SEVIN Vincent E.G. ETAMPES BG 36 32 32 x 100
17 SEVIN Clément E.G. ETAMPES BG 30 37 19 x 86










MINIMES FILLES S1 S2 S3 S4










1 BATIER Estelle Cercle de Tir de Montgeron MF 78 89 83 85 335
2 BONNIER Mylène A.S.OLLAINVILLE MF 82 89 79 82 332
3 GUERIN Astrid ETRECHY MF 72 74 70 77 293
4 LAUMET Ambre ETRECHY MF 63 63 69 74 269
5 TANCHE Noémie VILLEBON MF 57 60 51 51 219










MINIMES GARCONS S1 S2 S3 S4










1 CHIGNON Arnaud TIR HUREPOIX MG 84 85 78 90 337
2 CHAUVEAU Florian PALAISEAU MG 80 77 87 77 321
3 HAMMERER Clément-Florian C.T. MONTGERON MG 78 73 82 81 314
4 POLIN Basile L.C.VILLEMOISSON MG 78 75 78 79 310
5 CIRET Bruno TIR HUREPOIX MG 63 85 78 78 304
6 DELPECH Quentin TIR HUREPOIX MG 67 82 75 77 301
7 KARADJIAN Jonathan C.T. MONTGERON MG 74 77 67 59 277
8 DELPECH Lucas TIR HUREPOIX MG 70 72 69 62 273
9 CHATELAIN Guillaume ETRECHY MG 75 69 65 59 268
10 CEJOVIC Nicolas C.T. MONTGERON MG 70 56 63 76 265
11 BRAVEY Guillaume E.G. ETAMPES MG 61 59 55 56 231
12 COLAS Sacha C.T. MONTGERON MG 53 46 56 54 209
13 RIVOAL Kilian ETRECHY MG 39 57 59 46 201
14 LEGRAND Florian VILLEBON MG 50 49 47 30 176
15 MASSE Mickael ETRECHY MG 51 43 32 45 171
16 LANDOIS Vincent O.C. GIF MG 41 34 48 47 170
17 BAHEUX Gautier VILLEBON MG 31 47 36 56 170
18 GIRARD Gillian VILLEBON MG 25 44 54 41 164
19 MARCHAL Thomas L.C.VILLEMOISSON MG 40 33 52 36 161
20 GARRIOT Anthony TIR HUREPOIX MG 48 42 31 34 155
21 TORREGROSSA Baptiste E.G. ETAMPES MG 14 7 15 9 45

 

 

PISTOLIERS





OLLAINVILLE
POUSSINS GARCONS S1 S2 S3 S4










1 POT Julien C.T. MONTGERON PG 68 80 84 x 232










BENJAMIN FILLES














1 DEFRANCE Julie A.S.OLLAINVILLE BF 60 76 67 x 203










BENJAMIN GARCONS














1 HAMMERER Romain-Ghislain C.T. MONTGERON BG 76 80 75 x 231
2 MINISINI Lilian C.T. MONTGERON BG 72 68 70 x 210
3 HAMMERER Quentin-Amaury C.T. MONTGERON BG 68 66 75 x 209
4 PERIN Jérôme C.T. MONTGERON BG 66 66 71 x 203
2 MACAQUE Teddy A.S.OLLAINVILLE BG 42 39 46 x 127










MINIMES FILLES S1 S2 S3 S4










1 GALLARD Xandre E.G. ETAMPES MF 81 76 88 74 319
2 DELECOURT Eva C.T. MONTGERON MF 71 76 70 71 288




















MINIMES GARCONS S1 S2 S3 S4










1 MORANDI Benoit L.C.VILLEBON MG 78 75 81 80 314
2 POINTET Emeric ETRECHY MG 70 84 77 70 301
3 TORREGROSSA Elouan E.G. ETAMPES MG 71 81 61 82 295
4 LEPAGE Pierre A.S.OLLAINVILLE MG 70 76 67 66 279
4 RAGOT LEVIER Guyllaum E.G. ETAMPES MG 50 66 59 73 248
5 TRUONG Jean-Baptiste C.T. MONTGERON MG 67 60 54 55 236

A l'issue de ce 2ème match était établi le classement du Challenge Lopez, challenge remporté cette année par Ollainville que nous suivons à 9 points. Ci-dessous le palmarès de ce challenge :

CHALLENGE LOPEZ 2009-2010








OLLAINVILLE














POUSSIN AUDIGOU Cédric 79 68 71 x 218
BENJAMIN BERNAUDON Jérémy 86 83 88 x 257
MINIME BONNIER Mylène 82 89 79 82 332






TOTAL 807








C.T. MONTGERON














POUSSIN POT Julien 68 80 84 x 232
BENJAMIN HAMMERER Romain-Ghislain 76 80 75 x 231
MINIME BATIER Estelle 78 89 83 85 335






TOTAL 798








TIR HUREPOIX














POUSSIN CHOW Nicolas 66 69 62 x 197
BENJAMIN LE COQ Erwan 78 62 68 x 208
MINIME CHIGNON Arnaud 84 85 78 90 337






TOTAL 742








VILLEMOISSON














POUSSIN GONTARD Luigi 45 51 50 x 146
BENJAMIN REPAIRE Maxime 77 74 71 74 222
MINIME POLIN Basile 78 75 78 79 310






TOTAL 678
ETAMPES














POUSSIN PAYEN Maxime 26 28 34 x 88
BENJAMIN SEVIN Vincent 36 32 32 x 100
MINIME GALLARD Xandre 81 76 88 74 319






TOTAL 507

 

Rendez-vous pour le 3ème et dernier match du challenge Kamody qui aura lieu à les 13 et 14 mars à Etréchy et félicitations à nos jeunes .

Mise à jour le Dimanche, 31 Janvier 2010 22:14
 

Commentaires  

 
0 #1 Aline Claire 31-01-2010 22:56
Bravo à tous nos tireurs, qui ont, pour la plupart, réussi à maintenir ou à améliorer leurs performances par rapport au 1er match du Challenge. Pour ceux qui ont réalisé un moins bon score, il leur faudra essayer d'analyser ce qui s'est passé (fatigue, stress, trop froid, trop chaud, trop speed...), afin d'en tirer les meilleurs enseignements possibles pour les matchs à venir.
Merci également aux parents qui les ont accompagnés et soutenus, et merci à José, qui a assuré la permanence sur place durant toute la matinée.
Citer
 
 
0 #2 Jacques FELIX 07-02-2010 15:50
Merci Cyrielle, Stéphanie, Raphael, Julien et Sébastien pour ce titre qui honore Montgeron mais qui surtout vous appartient en premier.
Félicitations à toute l'Equipe du Cercle de Tir.
Citer